Am Freitag fanden unsere internen Meisterschaften im Rettungsschwimmen statt. Unsere
Jugendleitung hatte alles perfekt organisiert und einen neuen Anbau für den Kuchenverkauf
errichtet, sodass die vielen Zuschauer etwas mehr Platz hatten. Leider schlug aber auch bei uns
die Grippewelle um sich, von den insgesamt 67 gemeldeten Teilnehmern, waren nur 53 gesund
angetreten.
Für alle Anwesenden gab es parallel zum Wettkampf frische Pommes, heiße Würstchen und gespendeten Kuchen.
Im Vereinsraum liefen neben dem EM-Halbfinale der deutschen Handballmannschaft auch viele Bilder unserer
vergangenen Veranstaltungen über den Beamer.
Unsere vielen fleißigen Helfer der DLRG-Jugend bauten unterdessen Hindernisse ab, füllten die Rettungspuppen
und werteten die Ergebnisse aus. Gegen 21:00 Uhr gab es die heiß erwartete Siegerehrung im Schwimmbad, bevor
alle müde nach Hause konnten.
Jeder Teilnehmer wurde hier mit einer Platzierungsurkunde und die ersten drei Plätze jeder Altersklasse zusätzlich
mit einer Medaille geehrt.
Wir möchten uns auf diesem Wege nochmals herzlich für die vielen Kuchenspenden und für die großartige
Unterstützung durch zahlreiche ehrenamtliche Helfer, Eltern, Familie und Freunde der DLRG Mauer bedanken!
Hier nun das offizielle Endergebnis 2026:
| AK 7/8 | ||
| Weiblich: | Männlich: | |
| 1. | Werner, Paula | Hart, Lio |
| 2. | Zimmermann, Lena | Scheffler, Tom |
| 3. | Mayer, Milena | Maier, Lars |
| 4. | Reiß, Noah | |
| 5. | Schilfahrt, Gabriel | |
| 6. | Linke, Laurin | |
| 7. | Kuhn, Dominik | |
| 8. | Orth, Tim | |
| 9. | Lippmann, Jacob |
| AK 9/10 | ||
| Weiblich: | Männlich: | |
| 1. | Winterbauer, Annie | Strohmaier, Emil |
| 2. | Maier, Rosa | Beckert, Gabriel |
| 3. | Maier, Viola | Zimmermann, David |
| 4. | Maier, Lina | Stiller, Finn |
| 5. | Akgöl, Sarah | Ulmer, Julius |
| 6. | Baydilli, Narin | Maier, Felix |
| 7. | Frühauf, Marie | Braun, Amon |
| 8. | Jedermann, Meike | Mayer, Jonas |
| 9. | Braun, Emma | Frühauf, Lukas |
| AK 11/12 | ||
| Weiblich: | Männlich: | |
| 1. | Decker, Felicitas | Füssl, Leon |
| 2. | Linke, Emilia | Thurner, Sam |
| 3. | Thomsen, Lucy | Montinaro, Davide |
| 4. | Braun, Nora | Schilfahrt, Jakob |
| 5. | Becker, Julia | Maier, Dominic |
| 6. |
| AK 13/14 | ||
| Weiblich: | Männlich: | |
| 1. | Braun, Mina | Kaltschmitt, Nils |
| 2. | Berger, Frieda | |
| 3. | Blattmann, Larissa | |
| 4. | El Atassi, Dalila | |
| 5. | Knapp, Emma | |
| 6. | Braun, Antonia |
| Offene AK | ||
| Weiblich: | Männlich: | |
| 1. | Niedermayer, Nadine | |
| 2. | Schwind, Maria |
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer zu ihren hervorragenden Leistungen und großartigen Platzierungen!